Tous les documents PDF de QY Metal Tech dans une seule liste : fiches techniques, tableaux de charges et de masses, spécifications, plans et listes de contrôle pour demande de devis. Chaque fichier indique le produit concerné, la langue, le format et la taille. Les documents sont en anglais, sauf les deux tableaux de référence pour caillebotis en acier, extraits de la norme chinoise YB/T 4001.1-2007, qui sont en chinois.
Caillebotis en acier
Caillebotis en PRV
Clôtures et glissières
Treillis et tôles
| Document | Page produit | Langue | Format | Taille | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| Treillis soudé ou toile tissée : liste de sélection | Guide des treillis soudés et des toiles tissées | anglais | 2 Ko | Télécharger | |
| Ouverture de maille et diamètre de fil : liste de contrôle | Notes sur les ouvertures et le diamètre du fil Clôture en grillage simple torsion | anglais | 3 Ko | Télécharger | |
| Treillis métallique : liste pour demande de devis | Treillis métallique | anglais | 3 Ko | Télécharger | |
| Tôle perforée — Fiche technique produit | Tôle perforée | anglais | 493 Ko | Télécharger | |
| Métal déployé — Fiche technique produit | Métal déployé | anglais | 647 Ko | Télécharger | |
| Toile métallique tissée — Fiche technique produit | Toile métallique tissée | anglais | 595 Ko | Télécharger | |
| Treillis soudé — Fiche technique produit | Treillis soudé | anglais | 556 Ko | Télécharger |
