Todos los documentos PDF de QY Metal Tech en una sola lista: fichas técnicas, tablas de carga y de peso, especificaciones, planos y listas de verificación para cotización. Cada archivo indica el producto, el idioma, el formato y el tamaño. Los documentos están en inglés, excepto las dos tablas de referencia de rejilla de acero, extractos de la norma china YB/T 4001.1-2007, que están en chino.
Rejilla de acero
Rejilla de FRP
Cercas y barreras
Malla metálica y chapa
| Documento | Página del producto | Idioma | Formato | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Malla soldada o tejida: lista de selección | Guía de mallas soldadas y tejidas | inglés | 2 KB | Descargar | |
| Abertura de malla y diámetro de alambre: lista de verificación | Notas sobre aberturas y diámetro del alambre Cerca de malla de simple torsión | inglés | 3 KB | Descargar | |
| Malla metálica: lista para cotización | Malla metálica | inglés | 3 KB | Descargar | |
| Chapa metálica perforada — Ficha técnica del producto | Chapa metálica perforada | inglés | 493 KB | Descargar | |
| Metal desplegado — Ficha técnica del producto | Metal desplegado | inglés | 647 KB | Descargar | |
| Malla metálica tejida — Ficha técnica del producto | Malla metálica tejida | inglés | 595 KB | Descargar | |
| Malla electrosoldada — Ficha técnica del producto | Malla electrosoldada | inglés | 556 KB | Descargar |
