Todos os documentos PDF da QY Metal Tech em uma única lista: fichas técnicas, tabelas de carga e de peso, especificações, desenhos e checklists para orçamento. Cada arquivo mostra o produto, o idioma, o formato e o tamanho. Os documentos estão em inglês, exceto as duas tabelas de referência de grades de aço, extraídas da norma chinesa YB/T 4001.1-2007, que estão em chinês.
Grade de piso de aço
Grade de PRFV
Cercas e defensas
Telas metálicas e chapas
| Documento | Página do produto | Idioma | Formato | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tela soldada ou tecida: checklist de seleção | Guia de telas soldadas e tecidas | inglês | 2 KB | Baixar | |
| Abertura da malha e diâmetro do arame: checklist | Notas sobre aberturas e diâmetro do arame Cerca de tela losangular | inglês | 3 KB | Baixar | |
| Telas metálicas: checklist de cotação | Tela metálica | inglês | 3 KB | Baixar | |
| Chapa metálica perfurada — Ficha técnica do produto | Chapa metálica perfurada | inglês | 493 KB | Baixar | |
| Chapa expandida — Ficha técnica do produto | Chapa expandida | inglês | 647 KB | Baixar | |
| Tela metálica tecida — Ficha técnica do produto | Tela metálica tecida | inglês | 595 KB | Baixar | |
| Tela soldada — Ficha técnica do produto | Tela soldada | inglês | 556 KB | Baixar |
